人気の鹿児島市中山町
- 所在地
- 鹿児島市中山町
- 販売価格
- 14,500,000円~
- 土地面積
- 200.88m²(60.76坪)~
access周辺環境
overview物件概要
| 所在地 | 鹿児島市中山町 |
|---|---|
| 土地面積 | 200.88m²(60.76坪)~ |
| 価格 | 14,500,000円~ |
| 交通 | - |
| 学校区 | 中山小学校・谷山北中学校 |
| 販売区画数 / 総区画数 | 2区画 / 2区画 |
| 建ぺい率 / 容積率 | 50 % / 80 % |
| 現況 | 雑種地 |
| 引渡し | 要相談/別途協議 |
| 接道状況 | 北側 公道に6m接道 (東側 公道に6m接道) |
| 私道負担 | なし |
| 用途地域 | なし |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 地目 | 田 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | - |
| 備考 | 建築条件付き |


